福彩3D历史开奖号码 · 走势分析 · 实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 | 奇偶奇 |
| 2024349 | 12-19 | 2 6 9 | 17 | 7 | 偶偶奇 |
| 2024348 | 12-18 | 7 1 4 | 12 | 6 | 奇奇偶 |
| 2024347 | 12-17 | 3 0 8 | 11 | 8 | 奇偶偶 |
| 2024346 | 12-16 | 9 5 2 | 16 | 7 | 奇奇偶 |
| 2024345 | 12-15 | 1 4 6 | 11 | 5 | 奇偶偶 |
| 2024344 | 12-14 | 8 3 7 | 18 | 5 | 偶奇奇 |
| 2024343 | 12-13 | 0 6 5 | 11 | 6 | 偶偶奇 |
| 2024342 | 12-12 | 4 2 9 | 15 | 7 | 偶偶奇 |
| 2024341 | 12-11 | 6 7 1 | 14 | 6 | 偶奇奇 |
| 2024340 | 12-10 | 3 8 0 | 11 | 8 | 奇偶偶 |
| 2024339 | 12-09 | 5 1 9 | 15 | 8 | 奇奇奇 |
| 2024338 | 12-08 | 2 4 7 | 13 | 5 | 偶偶奇 |
| 2024337 | 12-07 | 8 0 3 | 11 | 8 | 偶偶奇 |
| 2024336 | 12-06 | 1 9 6 | 16 | 8 | 奇奇偶 |
| 2024335 | 12-05 | 7 5 4 | 16 | 3 | 奇奇偶 |
| 2024334 | 12-04 | 0 2 8 | 10 | 8 | 偶偶偶 |
| 2024333 | 12-03 | 9 3 5 | 17 | 6 | 奇奇奇 |
| 2024332 | 12-02 | 4 6 1 | 11 | 5 | 偶偶奇 |
| 2024331 | 12-01 | 2 8 7 | 17 | 6 | 偶偶奇 |
* 以上展示近20期,完整200期数据持续更新中
出现次数:18/16/15次
出现次数:6/7/8次
基于近200期和值、跨度、奇偶走势综合推算
本站专注提供3D开奖结果近200期完整查询服务,数据每日实时更新,涵盖福彩3D全部历史开奖记录。网站同时提供走势图分析、冷热号统计、专家预测参考等丰富功能板块,帮助彩民全面了解3D开奖动态。所有内容仅供参考娱乐,请遵守国家法律法规,理性购彩。如有数据疑问请联系官方客服核实。